Final 2001 Western Wheelers Rides

Go to the Western Wheelers Statistics Home Page.

This information is based on ride sign-up sheets received as of January 14, 2002 by Irv Kasser 2001 Statistician.

Sorted by date, then ride category (A-F), then rated distance, then actual distance.

                                                                         Minimum
                                                           Actual Actual Ride
Day Date       Ride Description                             Miles  Climb Rating
----------------------------------------------------------------------------------
Mon 1/1/2001   Blue Star Special                               27        B/1/30
Mon 1/1/2001   Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Mon 1/1/2001   Alternate C Ride                                38        C/2.5/40
Mon 1/1/2001   Mt. Hamilton                                    40   5000 C/4/40
Tue 1/2/2001   Tuesday Loop                                    35   1000 C/2/35
Wed 1/3/2001   Hills-R-Us                                      45   4200 C/3/45
Thu 1/4/2001   Baylands Ride                                   28        B/1/30
Thu 1/4/2001   Magdalena                                       36   1700 C/2.5/38
Sat 1/6/2001   Edgewood Loop                                   30   1260 B/2/28
Sat 1/6/2001   Seven Hills                                     35        C/2.5/35
Sun 1/7/2001   Heart of Hillsborough                           18    100 A/1.5/18
Sun 1/7/2001   Gunn to Saratoga                                31   1200 B/2/31
Sun 1/7/2001   Conquering Crestview                            34   3250 C/4/34
Tue 1/9/2001   Tuesday Loop                                    33   1000 C/2/33
Sat 1/13/2001  Stanford Sculpture                              24    500 A/1/18
Sat 1/13/2001  Shoreline-B                                     31    360 B/1/31
Sat 1/13/2001  Shoreline-C                                     35   1100 C/2/35
Sat 1/13/2001  Shoreline-D                                     37   1500 D/2/37
Sat 1/13/2001  LDTSG Ride: Shoreline Park                      49   5100 E/4/64
Sun 1/14/2001  Redwood City Cross                              30   1300 B/2.5/30
Sun 1/14/2001  La Honda to Pescadero                           47   3100 C/3/36
Mon 1/15/2001  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 1/16/2001  Tuesday Loop                                    35   1000 C/2/35
Wed 1/17/2001  Hills-R-Us                                      47   2830 C/3/47
Thu 1/18/2001  Margaret's Birthday Party                       27    300 B/2/27
Thu 1/18/2001  Shannon-Kennedy                                 35   1200 C/2.5/35
Sat 1/20/2001  Los Gatos Creek                                 27    200 B/1/27
Sat 1/20/2001  Bird Refuge                                     32    400 B/1/32
Sat 1/20/2001  Alternate C Ride                                50        C/2.5/40
Sat 1/20/2001  Bird Refuge-C                                   44    450 C/1/44
Sat 1/20/2001  San Gregorio                                    53   5700 D/4/53
Sun 1/21/2001  Barrone by Bike                                 18    300 A/1/16
Sun 1/21/2001  Winter Ride to Pulgas                           25        B/2/30
Sun 1/21/2001  Los Altos to the Redwood City Cross             39   2000 C/2/39
Mon 1/22/2001  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 1/23/2001  Tuesday Loop Ride                               27    670 C/2/30
Thu 1/25/2001  Pauline's Birthday Ride                         25        B/2/30
Thu 1/25/2001  Shoup to Canyon Inn                             32   1700 C/2/30
Sat 1/27/2001  Coyote Creek Trail                              30    100 B/1/30
Sat 1/27/2001  LDTSG-B-Saratoga                                32   1200 B/2/32
Sat 1/27/2001  Chicken Run                                     39        C/2/45
Sat 1/27/2001  LDTSG Saratoga-C                                45   3000 C/3/45
Sat 1/27/2001  LDTSG Saratoga-DEF                              54   5500 D/4/54
Sat 1/27/2001  Mt Charlie Madness                             100        D/4/100
Sun 1/28/2001  Blue Star Special                               20     50 A/1/20
Sun 1/28/2001  Golden Gate to Tiburon                          35        B/2/35
Sun 1/28/2001  Venus at the Water Temple                       30        C/2/30
Sun 1/28/2001  Let's Climb Some Hills                          40   4000 C/4/40
Mon 1/29/2001  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 1/30/2001  Tuesday Loop Ride                               33   1110 C/2/30
Wed 1/31/2001  Hills-R-Us                                      50   4300 C/3/50
Thu 2/1/2001   Classic Woodside                                25    500 B/2/25
Thu 2/1/2001   Lunch at Stanford Golf Course                   32   2010 C/2/27
Sat 2/3/2001   LDTSG-Pulgas Water Temple                       33   1200 B/2/33
Sat 2/3/2001   LDTSG Pulgas Water Temple                       42   2200 C/2/42
Sat 2/3/2001   LDTSG Pulgas Water Temple                       51   4850 D/3/47
Sun 2/4/2001   Coyote Creek Trail                              23        A/1/23
Sun 2/4/2001   Cruisin' Coyote Creek                           36        B/1/34
Sun 2/4/2001   HMB Brew Ride                                   53   3000 C/3/48
Mon 2/5/2001   Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 2/6/2001   Tuesday Loop                                    32   1000 C/2/32
Wed 2/7/2001   Hills-R-Us                                      38   4000 C/4/38
Thu 2/8/2001   Edgewood Loop                                   28    850 B/2/28
Thu 2/8/2001   Kings Mountain-Old La Honda Loop                32   3000 C/3/32
Sat 2/10/2001  King City Area-LDTSG Ride                       50   1950 B/3/44
Sat 2/10/2001  Alternate Route to C Ride                       50        C/3/50
Sat 2/10/2001  D Ride by the Book                              21   1500 D/3/40
Sun 2/11/2001  Coyote Point                                    20        A/1/20
Tue 2/13/2001  Tuesday Loop                                    34   1000 C/2/34
Wed 2/14/2001  Hills-R-Us                                      37   3500 C/3/37
Thu 2/15/2001  Menlo Park to Pulgas                            25        B/2/28
Thu 2/15/2001  A Northern Double Loop                          28   2080 C/4/28
Sat 2/17/2001  San Jose, Saratoga, Cupertino                   15        A/1/13
Sat 2/17/2001  LDTSG- Gizdich Ranch                            44   3000 C/3/44
Sat 2/17/2001  LDTSG-Gizdich Ranch                             60   3500 D/3/60
Sun 2/18/2001  Cafe Barrone                                    13    180 A/1/16
Sun 2/18/2001  Follow Your Heart                               31   3020 B/2.5/32
Sun 2/18/2001  Down Page Mill                                  35   2130 C/3/35
Sun 2/18/2001  "C" Ruise Control                               49   1000 C/2/40
Mon 2/19/2001  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 2/20/2001  Tuesday Loop                                    25      0 C/1/25
Wed 2/21/2001  Hills-R-us                                      41   1870 C/3/41
Fri 2/23/2001  Friday Morning Coffee Run                       30        C/1.5/30
Sat 2/24/2001  Old La Honda                                    28   2300 C/3/28
Sun 2/25/2001  Los Gatos Crrek                                 15        A/1/13
Sun 2/25/2001  The Magic Forest                                37        C/2/25
Mon 2/26/2001  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 2/27/2001  Tuesday Loop                                    34   1000 C/2/34
Wed 2/28/2001  Hills-R-Us                                      45   4600 C/4/45
Thu 3/1/2001   Coyote Creek Trail-SJ                           32      0 B/1/32
Thu 3/1/2001   Six Hills South                                 40   2700 C/3/40
Sat 3/3/2001   Alameda to Niles                                22    100 B/1/30
Sat 3/3/2001   Imprompu B Ride                                 34   1500 B/2/34
Sat 3/3/2001   LDTSG-Monterey-Carmel-B Ride                    35        B/2/35
Sat 3/3/2001   Westridge-Hard Way, Crestview-Easy Way          32   2150 C/2.5/32
Sat 3/3/2001   LDTSG-Monterey-Carmel-C Ride                    54   3000 C/3/54
Sat 3/3/2001   To Woodside With Wiggles                        52   3000 D/3.5/40
Sat 3/3/2001   LDTSG-Monterey-Carmel-D Ride                    66   3000 D/3/66
Tue 3/6/2001   Tuesday Loop Ride                               31   1110 C/2/31
Wed 3/7/2001   Hills-R-Us                                      45   4400 C/4/45
Thu 3/8/2001   Spring Run to Niles                             22        B/1.5/22
Thu 3/8/2001   Spring Run to Niles                             44        B/1.5/44
Thu 3/8/2001   Water Temple                                    32   1340 C/3/32
Sat 3/10/2001  Los Altos Trail-A                               16    300 A/1/16
Sat 3/10/2001  Los Altos Trail-B                               28    300 B/1/30
Sat 3/10/2001  LDTSG-Morgan Hill                               35   1200 B/2/37
Sat 3/10/2001  LDTSG-Morgan Hill-C                             53   2350 C/2/53
Sat 3/10/2001  Page of Time                                    43   3700 D/3/43
Sat 3/10/2001  LDTSG-D, Morgan Hill                            74   2500 D/2/74
Sun 3/11/2001  3 Hour Tour                                     32   1800 C/2/32
Sun 3/11/2001  Coyote Point                                    66        C/2/60
Mon 3/12/2001  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 3/13/2001  Tuesday Loop                                    38   1000 C/2/38
Wed 3/14/2001  Hills-R-Us                                      40   3600 C/3/40
Thu 3/15/2001  Los Altos Hills                                 25   1250 B/2/25
Thu 3/15/2001  Saratoga                                        28   1330 C/2.5/28
Sat 3/17/2001  LDTSG Pescadero-B                               40   2000 B/3/40
Sat 3/17/2001  LDTSG-Pescadero                                 55   3000 C/3/55
Sat 3/17/2001  LDSTG-Pescadero                                 65   5700 D/4/60
Sat 3/17/2001  LDSTG-Pescadero                                 70   6400 E/4/65
Sun 3/18/2001  Back Way to Ranch San Antonio                   12        A/1.3/12
Sun 3/18/2001  Shoreline                                       18    100 A/1/18
Sun 3/18/2001  South County Rites os Spring                    42   1410 C/4/40
Tue 3/20/2001  Tuesday Loop                                    34   1000 C/2/34
Wed 3/21/2001  Saratoga to Skyline, Woodside, Plantation       49   3750 C/4/49
Thu 3/22/2001  Redwood Shores Bike Path to Airport Lookout     28     44 B/1/28
Thu 3/22/2001  Hallmark-Crestview                              26   1360 C/3/27
Sat 3/24/2001  Duke of  Edinburgh                              15        A/1/14
Sat 3/24/2001  Livermore LDTSG-B                               35   1740 B/2/35
Sat 3/24/2001  Altamont Windmills-C                            64   3000 C/4/64
Sat 3/24/2001  "C" Is For Castanoa                             55   4400 C/3.5/67
Sat 3/24/2001  Altamont Windmills-D                            70   3000 D/4/70
Sun 3/25/2001  Shoreline Beginner Ride                          6      0 A/1/6
Sun 3/25/2001  Kings Mountain, West Old La Honda Loop          32   3000 C/3/32
Sun 3/25/2001  Let's Climb Some Hills                          38   3800 C/4/40
Mon 3/26/2001  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Mon 3/26/2001  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 3/27/2001  Tuesday Loop                                    34   1000 C/2/34
Wed 3/28/2001  Hills-R-Us                                      45   4600 C/3/45
Thu 3/29/2001  San Gregorio and Half Moon Bay                  33        B/2.5/33
Thu 3/29/2001  Shannon-Kennedy                                 35   1270 C/2.5/35
Sat 3/31/2001  Alamitos Creek Bike Path                        17    300 A/1/17
Sat 3/31/2001  LDTSG-Paso Robles                               40   3000 B/2.5/45
Sat 3/31/2001  Springtime Crazziness-Alpine Ascent             34   3630 C/3/38
Sat 3/31/2001  Alternate Route C Ride                          55        C/2.5/50
Sat 3/31/2001  LDTSG-Paso Robles                               62   4000 C/4/60
Sat 3/31/2001  LDTSG-Pas Robles                                72   4500 D/4/70
Sun 4/1/2001   South Bay Loop                                  42    100 B/1/42
Sun 4/1/2001   Ride to San Miguel                              35        C/2/35
Sun 4/1/2001   Clockwise to Mt. Charlie                        48   4000 C/4/48
Sun 4/1/2001   Hill Climbing Fools                             40   3200 D/4/33
Sun 4/1/2001   Ride to San Miguel                              50        D/3.5/50
Mon 4/2/2001   Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 4/3/2001   Tuesday Loop                                    34   1000 C/2/34
Wed 4/4/2001   Hills-R-Us                                      43   3900 C/3/43
Thu 4/5/2001   Thursday Night Tour                             18    985 B/2/18
Thu 4/5/2001   San Gregorio to Pescadero                       30        B/2/30
Thu 4/5/2001   Redwood City Cross                              30   1700 C/3/30
Thu 4/5/2001   Thursday Evening Untour                         18   1200 D/3/20
Sat 4/7/2001   Tierra Bella Century                            38    600 B/2/38
Sat 4/7/2001   The Slaker's Ride                               48        C/3/48
Sat 4/7/2001   Tierra Bella Century                            65   1500 C/3/65
Sat 4/7/2001   Tierra Bella Century                           100   3000 D/4/100
Sat 4/7/2001   Tierra Bella Century                           120   4000 D/4/120
Sun 4/8/2001   Coyote Point                                    49   1500 C/2/55
Mon 4/9/2001   Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 4/10/2001  Tuesday Loop                                    34   1000 C/2/34
Wed 4/11/2001  Hills-R-Us                                      45   2000 C/3/45
Thu 4/12/2001  Shoup Park to Saratoga                          32        B/1.5/30
Thu 4/12/2001  Thursday Night Tour                             16        C/2/12
Thu 4/12/2001  La Honda to Pescadero                           40   2200 C/2/40
Thu 4/12/2001  La Honda to Pescadero                           65   4700 C/2/65
Thu 4/12/2001  Thurday Evening Untour                          20   1500 D/3/20
Sat 4/14/2001  LDTSG-Geysers and Wine Country                  47   2200 B/3/47
Sat 4/14/2001  Pescadero                                       52   4700 C/4/55
Sat 4/14/2001  LDTSG-Geysers and Wine Country                  62   4200 C/3.5/62
Sat 4/14/2001  Little Hills                                    52   6160 D/3.5/48
Sat 4/14/2001  LDTSG-Geysers and Wine Country                  90   4800 E/4/90
Sun 4/15/2001  Monday Morning Java Jive                        25        C/2/25
Sun 4/15/2001  Crestview,  Hard Way - Westridge, Easy Way      34   2100 C/2.5/32
Sun 4/15/2001  Healdsburg Loop                                 46   2400 C/3/46
Sun 4/15/2001  Kings Mountain Country Store                    46   4100 C/3/50
Tue 4/17/2001  Tuesday Loop                                    33   1000 C/2/33
Wed 4/18/2001  Hills-R-Us                                      51   3770 C/3/51
Thu 4/19/2001  Thursday Night Tour                             20        B/2/20
Thu 4/19/2001  Golden Opportunity                              30   1500 C/3.5/30
Thu 4/19/2001  Thursday Evening Untour                         25   1200 D/3/25
Sat 4/21/2001  LDTSG-Skline and Summit-B                       50   4000 B/4/50
Sat 4/21/2001  LDTSG-Skyline and Summit-C                      55   4350 C/4/60
Sat 4/21/2001  LDTSG-Skyline and Summit-D                      68   7000 D/4/75
Sun 4/22/2001  Coyote Point for Lunch                          20        A/1/18
Sun 4/22/2001  San Francisco to Tiburon With Ferry Ride Back   38   2000 C/2.5/35
Mon 4/23/2001  Monday Morning Java Jive                        25        C/2/30
Tue 4/24/2001  Tuesday Loop                                    38   1000 C/2/38
Wed 4/25/2001  Hills-R-Us                                      44   4000 C/4/44
Thu 4/26/2001  Portola-Westridge to Stanford Golf Course       24        B/2/25
Thu 4/26/2001  Thursday Night Tour                             16   1055 C/2/18
Thu 4/26/2001  Menlo Park to Skylonda                          33   2500 C/3.5/33
Thu 4/26/2001  Thursday Evening Untour                         25   1500 D/3/26
Sat 4/28/2001  Down On The Old Plantation                      15    250 A/1/15
Sat 4/28/2001  LDTSG-Old La Honda Challenge                    45   4000 C/3/45
Sat 4/28/2001  Mount Hamilton Ascent-C                         70   5200 C/3.5/70
Sat 4/28/2001  Mount Hamilton Challange-D                     129   9000 D/4/129
Sun 4/29/2001  Pigeon Point-Costanoa                           50        C/3/50
Mon 4/30/2001  Monday Morning Java Jive                        25        C/2/25
Tue 5/1/2001   Tuesday Loop                                    34   1000 C/2/34
Wed 5/2/2001   Hills-R-Us                                      42   4660 C/3/42
Thu 5/3/2001   Thurday Tour                                    25   1100 B/2/25
Thu 5/3/2001   Over The Golden Gate                            30        B/1/30
Thu 5/3/2001   San Francisco to Tiburon                        42   1900 C/2/40
Thu 5/3/2001   Untour                                          26   1500 D/2/26
Sat 5/5/2001   LDTSG-Mt. Diablo-C                              64   4800 C/4/64
Sat 5/5/2001   Pete's Birthday Ride                            80   2000 C/2/79
Sat 5/5/2001   LDTSG-Mt. Diablo-D                              91   6100 D/4/91
Sat 5/5/2001   LDTSG-Mt. Diablo-E                             106   7500 E/4.5/106
Sun 5/6/2001   Picnic Ride                                     25        B/2/25
Sun 5/6/2001   Go Godetia to Spring Picnic                     27   1160 C/2.5/25
Mon 5/7/2001   Patty Burger Memorial Ride                      25        C/2/25
Tue 5/8/2001   Tuesday Loop                                    33   1110 C/2/33
Wed 5/9/2001   Hills-R-Us                                      57   4930 C/3.5/57
Thu 5/10/2001  Sunnyvale Comm, Center to Los Altos Hills       25        B/2/28
Thu 5/10/2001  Thursday Night Tour                             23   1100 C/3/23
Thu 5/10/2001  Robert's and the Water Temple                   37   2770 C/2.5/32
Thu 5/10/2001  Untour                                          28   1300 D/2/28
Sat 5/12/2001  LDTSG-Mt. Tam-B                                 53   4000 B/2/53
Sat 5/12/2001  Saturday Sleep In                               35   7000 C/4/35
Sat 5/12/2001  LDTSG-Mt. Tam-C                                 66   6090 C/3/66
Sat 5/12/2001  LDTSG-Mt. Tam-D                                 85   7500 D/4/85
Sat 5/12/2001  LDTSG-Mt. Tam-E                                105   8700 E/4.5/105
Sun 5/13/2001  Palo Alto-Menlo Park                            18        A/1/18
Sun 5/13/2001  Down Pagemill                                   38   3150 C/3/38
Mon 5/14/2001  Monday Morning Java Jive                        25        C/2/25
Tue 5/15/2001  LDTSG-Mt. Diablo-B                              55   3700 B/3/55
Tue 5/15/2001  Tuesday Loop                                    31   1180 C/2/35
Wed 5/16/2001  Hills-R-Us                                      45   2500 C/3/45
Thu 5/17/2001  Thursday Eve Tour                               19   1100 B/2/19
Thu 5/17/2001  Shoup to Soreline-"Woods to Water"              30        B/1/30
Thu 5/17/2001  Duarte's and the Coast                          29   1910 C/3/29
Thu 5/17/2001  Untour                                          30   1600 D/2/30
Sat 5/19/2001  Barrone By Bike                                 16    100 A/1/16
Sat 5/19/2001  Birthdays/Assault on Crestview Ride             43        C/3/50
Sat 5/19/2001  LDTSG-Cazadero-C                                66   6200 C/3.5/66
Sat 5/19/2001  LDTSG-Cazadero-E                                83   8400 E/4/83
Sun 5/20/2001  Half Moon Bay to Tunitas Creek                  27   1630 C/2.5/28
Sun 5/20/2001  Occidental Sunday Ride                          37   2100 C/3/37
Mon 5/21/2001  Monday Morning Java Jive                        25        C/2/25
Tue 5/22/2001  Tuesday Loop                                    35   1000 C/2/35
Thu 5/24/2001  Views From The Cross                            28        B/3/28
Thu 5/24/2001  Skylonda Via Three Ways                         23   2220 C/3/23
Thu 5/24/2001  Thursday Nite Tour                              25   1000 C/2/25
Thu 5/24/2001  Skylonda Via Three Ways                         35   3120 C/3.5/35
Thu 5/24/2001  Hills-R-Us                                      37   3900 C/3/37
Thu 5/24/2001  Thursday Untour                                 34    500 D/2/34
Sat 5/26/2001  30 Odd Foot of Grunts                           61   5500 C/4/55
Sat 5/26/2001  Kings Mountain and West Alpine                  50   5590 D/4/50
Sun 5/27/2001  Eureka Memorial                                 45        C/3.8/45
Mon 5/28/2001  Hills of Stanford                               16    450 A/2/16
Mon 5/28/2001  Monday Morning Java Jive                        25        C/2.5/25
Mon 5/28/2001  Memorial Day Ride                               40        C/2/40
Tue 5/29/2001  Tuesday Loop                                    34   1000 C/2/34
Wed 5/30/2001  Hills-R-Us                                      45   4000 C/3.5/45
Thu 5/31/2001  Boulder Creek and Redwoods                      40        B/4/40
Thu 5/31/2001  Menlo Park to Shoreline                         27   1230 C/1.5/27
Thu 5/31/2001  Thursday Nite Tour                              23        C/3/30
Thu 5/31/2001  Menlo Park to Shoreline                         41   2270 C/3.5/41
Thu 5/31/2001  Thursday Untour                                 34   2300 D/3/34
Sat 6/2/2001   Not Too Long, Not Too Short                     49   5100 C/4/45
Sun 6/3/2001   Sequoia Century-100K                            62   5040 C/4/62
Sun 6/3/2001   Sequoia Century-100 Miles                      101   8530 D/4/101
Mon 6/4/2001   Monday Morning Java Jive                        25        C/1.5/25
Tue 6/5/2001   Tuesday Loop                                    34   1000 C/2/34
Wed 6/6/2001   Hills-R-Us                                      55   5200 C/3/55
Thu 6/7/2001   Coyote Creek                                    38        B/1/38
Thu 6/7/2001   Thursday Nite Tour                              26   1100 C/2/26
Thu 6/7/2001   La fetras for Lunch                             30   2000 C/4/30
Thu 6/7/2001   Untour                                          33   1760 D/2/33
Sat 6/9/2001   Coyote Point                                    21      0 A/1/18
Sat 6/9/2001   Seqouia Workers' 50 K                           35   1670 B/3/35
Sat 6/9/2001   Sequoia Workers Ride-100K                       62   5040 C/4/62
Sat 6/9/2001   Sequoia Worker's Ride-100 Miles                101   8530 D/4/101
Sun 6/10/2001  A Short Sharp Shock                             23   3000 C/4/22
Mon 6/11/2001  Monday Morning Java Jive                        25        C/1.5/25
Tue 6/12/2001  Tuesday Loop                                    33   1000 C/2/33
Wed 6/13/2001  Stoker Goes Solo                                25   1400 B/2.5/25
Wed 6/13/2001  Hills-R-Us                                      60   5000 C/3/60
Thu 6/14/2001  Cafe Barrone                                    26   1200 B/2/26
Thu 6/14/2001  Thursday Nite Tour                              25        C/3/25
Thu 6/14/2001  B and C Combined Thursday Ride                  34   2100 C/2.5/34
Thu 6/14/2001  Untour                                          27   2440 D/3/27
Sat 6/16/2001  Coyote Creek                                    23        A/1/20
Sat 6/16/2001  Delights for Your Heart and Palate              42   3200 C/2.5/42
Sat 6/16/2001  C to Sierra                                     76   2900 C/2/76
Sun 6/17/2001  Rock Bottom Brew Pub                            45        B/1/45
Sun 6/17/2001  Scotts Valley                                   49   4250 C/4/48
Sun 6/17/2001  Hybrid Big Basin                                90   8000 D/4/80
Mon 6/18/2001  Monday Morning Java Jive                        25        C/1.5/25
Tue 6/19/2001  Tuesday Loop                                    32   1000 C/2/32
Wed 6/20/2001  Hills-R-Us                                      66   6800 C/4/66
Thu 6/21/2001  San Gregorio To Half Moon Bay                   29   1500 B/2.5/29
Thu 6/21/2001  Thursday Nite Tour                              27   1200 C/2/25
Thu 6/21/2001  Saratoga                                        28   1300 C/2.5/28
Thu 6/21/2001  Untour                                          35   3000 D/4/35
Sat 6/23/2001  Woodside and the Water Temple                   16        A/1/16
Sat 6/23/2001  Emerald Hills                                   32        B/3/30
Sat 6/23/2001  Loop Lake Tahoe                                 73   4200 C/3/73
Sat 6/23/2001  Good Day Sunshine                               79   7920 C/4/74
Sun 6/24/2001  Water Dog Lake                                  40   1200 B/2/45
Sun 6/24/2001  Summit Road                                     72   6300 D/4/70
Mon 6/25/2001  Monday Morning Java Jive                        25        C/1.5/25
Tue 6/26/2001  Tuesday Loop                                    34   1000 C/2/34
Wed 6/27/2001  Hills-R-Us                                      38   3060 C/3/38
Thu 6/28/2001  Los Gatos                                       30        B/1.5/30
Thu 6/28/2001  Thursday Nite Tour                              26        C/3/30
Thu 6/28/2001  Eureka Canyon                                   39   2800 C/3.9/39
Sat 6/30/2001  Stevens Canyon                                  10    600 A/2/10
Sat 6/30/2001  Chileno Valley                                  33        B/2/30
Sat 6/30/2001  Just Say No To C Plus                           42   4320 C/4/42
Sat 6/30/2001  Saratoga to Big Basin and Felton                68   7600 C/4/68
Sun 7/1/2001   Coyote Point                                    45   1290 B/2/45
Sun 7/1/2001   Hills With Howard's Honey                       34   2800 C/4/34
Sun 7/1/2001   Hill Sampler                                    50   5100 D/4/50
Mon 7/2/2001   Monday Morning Java Jive                        25        C/1.5/25
Mon 7/2/2001   Impromptu Ride                                  38   2200 C/2/37
Tue 7/3/2001   Tuesday Loop                                    33   1000 C/2/33
Tue 7/3/2001   Labor Day By The Bay                            36   2250 C/2/35
Wed 7/4/2001   Hills-R-Us                                      50   4000 C/3/50
Wed 7/4/2001   Steve's Birthday Ride                           82   4500 D/4/82
Thu 7/5/2001   Peers Park to Los Altos                         21        B/2/21
Thu 7/5/2001   Peers Picnic                                    30        C/3/30
Thu 7/5/2001   Thursday Nite Tour                              31   1800 C/3/30
Sat 7/7/2001   Par For the Course                              29        B/2/28
Sat 7/7/2001   Mount Tam Again                                 56   4780 C/3/56
Sat 7/7/2001   Gunn to Half Moon Bay                           64   6500 C/3/65
Sun 7/8/2001   Vascona from Creekside Park                     19     75 A/1/20
Sun 7/8/2001   Go Coastal                                      86   6350 C/3.5/88
Mon 7/9/2001   Monday Morning Java Jive                        25        C/1.5/25
Tue 7/10/2001  Tuesday Loop                                    34   1000 C/2/34
Wed 7/11/2001  Granny Gearless                                 23   2000 C/3.5/25
Wed 7/11/2001  Hills-R-Us                                      39   3240 C/3/39
Thu 7/12/2001  Thru Big Basin                                  28        B/2.5/28
Thu 7/12/2001  Thursday Night Tour                             23   1900 C/3/23
Thu 7/12/2001  Untour                                          30        C/3/30
Thu 7/12/2001  Bastille Day                                    31   2500 C/3/31
Sat 7/14/2001  Ride For Fun #1                                 47   2320 C/2/45
Sat 7/14/2001  Calaveras Loop                                  60   3530 C/2.5/55
Sun 7/15/2001  Heart of Hillsborough                           18     50 A/1.5/18
Sun 7/15/2001  Bike Country Favorites                          47   3950 C/2.5/37
Mon 7/16/2001  Monday Morning Java Jive                        25        C/1.5/25
Tue 7/17/2001  Tuesday Loop                                    32   1000 C/2/32
Wed 7/18/2001  Hills-R-Us                                      41   4800 C/3/41
Thu 7/19/2001  Shoup to Shoup                                  24   1000 B/2/24
Thu 7/19/2001  C Tour                                          30   1600 C/2.1/30
Thu 7/19/2001  New Roads in Santa Cruz Mountains               33   2000 C/3/40
Thu 7/19/2001  D Plus Untour                                   25   2300 D/2.5/25
Sat 7/21/2001  Ride For Fun #2                                 40   1780 C/2/42
Sat 7/21/2001  Saratoga to Big Basin                           60   6400 C/3/66
Sat 7/21/2001  Hill Training - Part 2                          62   8400 D/4/62
Sun 7/22/2001  Cafe Barrone By Bike                            16    260 A/1/16
Sun 7/22/2001  Half Moon Bay to Skyline                        45        C/3/45
Mon 7/23/2001  Monday Morning Java Jive                        25        C/1.5/25
Tue 7/24/2001  Tuesday Loop                                    35   1200 C/2/35
Wed 7/25/2001  Hills-R-Us                                      55   4500 C/3/55
Thu 7/26/2001  Thursday Half Moon Bay Tour                     36        B/3/30
Thu 7/26/2001  Thursday Night Tour                             25        C/2/25
Thu 7/26/2001  Hallmark-Crestview                              26   1380 C/3/26
Sat 7/28/2001  Los Altos Flats                                 16    500 A/1/16
Sat 7/28/2001  Delights For Your Heart And Palate - Singles    38   2800 C/3/38
Sat 7/28/2001  Impromptu Ride                                  60   2400 C/2/45
Sun 7/29/2001  Cheese to Oysters to Cheese                     42   2640 C/3/48
Sun 7/29/2001  Yannaton with Savina                            65   1500 C/2/65
Mon 7/30/2001  Monday Morning Java JIve                        25        C/1.5/25
Tue 7/31/2001  Tuesday Loop                                    31   1150 C/2/31
Wed 8/1/2001   Granny Gearless                                 18   2000 C/3.5/20
Wed 8/1/2001   Hills-R-Us                                      46   4390 C/3/46
Thu 8/2/2001   Lunch at the Water Temple                       25        B/2/30
Thu 8/2/2001   Thursday Nite Tour                              25        C/2/25
Thu 8/2/2001   Sunnyvale to Canyon Inn                         44   1870 C/2/44
Sat 8/4/2001   Menlo Park-Palo Alto Ride                       19        A/1/20
Sat 8/4/2001   Scuse Me While I Kiss The Sky                   36   4000 C/4/40
Sat 8/4/2001   Impromptu                                       45   2600 C/2/48
Sun 8/5/2001   Tour of Marin                                   50        C/2.5/60
Sun 8/5/2001   South Bay Resevoirs                             72   4500 C/3/70
Mon 8/6/2001   Monday Morning Java Jive                        25        C/1.5/25
Tue 8/7/2001   Tuesday Loop                                    33   1000 C/2/33
Wed 8/8/2001   Hills-R-Us                                      50   4000 C/3/50
Wed 8/8/2001   Granny Gearless                                 18   2000 D/4/18
Thu 8/9/2001   Thursday Tour                                   23        B/2/23
Thu 8/9/2001   Cupertino to Atherton                           30        B/1.5/30
Thu 8/9/2001   Alice's Restauant from Peers Park               26   2060 C/3/26
Sat 8/11/2001  Ice Cream-Woodside                              11    500 A/1/10
Sat 8/11/2001  Ice Cream Ride                                  32   1200 B/2/30
Sat 8/11/2001  Ice Cream Ride                                  43   2100 C/2.5/42
Sat 8/11/2001  Ice Cream at the Water Temple                   43   3410 D/3/50
Sun 8/12/2001  Baylands  Ride                                  11        A/1/10
Sun 8/12/2001  Huffing to Huddart Park                         30        B/2/30
Sun 8/12/2001  San Francisco from Burlingame and Back          35   2100 C/2.5/35
Sun 8/12/2001  Kings Mountain and West Alpine                  49   5000 C/4/49
Sun 8/12/2001  To Los Gatos, The Hard Way                      61   6700 D/5/60
Mon 8/13/2001  Monday Morning Java Jive                        25        C/1.5/25
Tue 8/14/2001  Tuesday Loop                                    34   1000 C/2/34
Wed 8/15/2001  Granny Gearless                                 18   2000 C/4/18
Wed 8/15/2001  Hills-R-Us                                      50   3750 C/3/50
Thu 8/16/2001  Thursday Tour                                   40   1300 B/2/18
