Final 2002 Western Wheelers Rides

This information is based on ride sign-up sheets received as of January 22, 2003 by Irv Kasser, 2002 Statistician.

Sorted by date, then ride category (A-F), then rated distance, then actual distance.

                                                                         Minimum
                                                           Actual Actual Ride
Day Date       Ride Description                             Miles  Climb Rating
----------------------------------------------------------------------------------
Tue 1/1/2002   Tuesday Loop Ride                               28    690 C/2/30
Thu 1/3/2002   Woods To Water                                  25        B/1/30
Thu 1/3/2002   Back In The Saddle-Thursday                     33   3000 C/4/30
Sat 1/5/2002   Happy New Year                                  38   2400 B/2.5/40
Sat 1/5/2002   Getting Ready For LDTSG                         58        C/2.5/58
Sun 1/6/2002   Cafe Barrone                                    16    400 A/1/16
Sun 1/6/2002   Back To Mountain View                           29   1000 C/2/32
Sun 1/6/2002   Sub For Rob Schmidt: Hills                      38   2700 C/3/38
Sun 1/6/2002   Imprompu Coast Ride                             60   6000 D/4/60
Mon 1/7/2002   Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 1/8/2002   Tuesday Loop Ride                               32   1250 C/2/30
Wed 1/9/2002   Hills-R-Us                                      47   3900 C/3/47
Thu 1/10/2002  Sunnyvale Community Center to Los Gatos         36        B/1.5/31
Thu 1/10/2002  To The Cross And Beyond                         34        C/3/34
Sat 1/12/2002  Cupertino To Saratoga                           18        A/2/17
Sat 1/12/2002  LDTSG-Shoreline-B                               31    360 B/2/31
Sat 1/12/2002  Sunnyvale To Los Gatos                          26   1200 C/2.5/35
Sat 1/12/2002  LDTSG-Shoreline-C                               36   1100 C/3/36
Sat 1/12/2002  Granny Gearless Midday Ride                     45   4700 C/5/45
Sat 1/12/2002  LDTSG-Shoreline-D                               37   1500 D/3/37
Sun 1/13/2002  Sunnyvale To Los Gatos                          35   1200 B/2/35
Mon 1/14/2002  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 1/15/2002  Tuesday Loop Ride                               32   1000 C/2/30
Wed 1/16/2002  Hills-R-Us                                      42   4000 C/3/42
Thu 1/17/2002  Winter Ride Through Los Altos Hills             25        B/2.5/25
Thu 1/17/2002  Hillsborough To The Ocean                       30   2800 C/2.5/30
Fri 1/18/2002  Ten Cities                                      37    900 C/1.5/37
Sat 1/19/2002  LDTSG-Bird Refuge-B                             32    400 B/2/32
Sat 1/19/2002  LDTSG-Bird Refuge-C                             45    500 C/2/45
Sat 1/19/2002  Alternative C Ride                              49   1450 C/2/45
Sat 1/19/2002  LDTSG-Bird Refuge-D                             60   3000 D/4/60
Sun 1/20/2002  Easy Ranch San Antonio                          16        A/2/16
Sun 1/20/2002  Woodside Wanderings                             39   2790 C/2.5/35
Mon 1/21/2002  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 1/22/2002  Tuesday Loop Ride                               32   1180 C/2/30
Wed 1/23/2002  Hills-R-Us                                      37   3740 C/3/37
Thu 1/24/2002  Going Gazos To Costanoa For Lunch               33   1740 B/1.5/30
Thu 1/24/2002  Canada To The Bay                               42   2200 C/2/40
Sat 1/26/2002  Impromptu Ride                                  37   2300 C/3/37
Sun 1/27/2002  San Antonio Park The Back Way                   18    600 A/2/18
Sun 1/27/2002  San Francisco Treat                             20        A/1/20
Tue 1/29/2002  Tuesday Loop Ride                               35   1080 C/2/30
Wed 1/30/2002  Hills-R-Us                                      50   3000 C/3/50
Thu 1/31/2002  Los Altos Hills                                 28    400 B/2/28
Thu 1/31/2002  Belmont                                         30        C/2/30
Sat 2/2/2002   LDTSG-Pulgas Water Temple-B                     33   1800 B/3/33
Sat 2/2/2002   LDTSG-Pulgas Water Temple-C                     42   2400 C/3/42
Sat 2/2/2002   LDTSG-Pulgas Water Temple-D                     57   5200 D/3.5/57
Sun 2/3/2002   Los Gatos Ramble                                38   1480 C/2.5/35
Mon 2/4/2002   Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 2/5/2002   Tuesday Loop                                    34   1000 C/2/34
Wed 2/6/2002   Hills-R-Us                                      43   4220 C/3.5/43
Thu 2/7/2002   Westridge And Crestview                         13    170 C/3/32
Sat 2/9/2002   LDTSG - Morgan Hill -B                          35   1500 B/2/35
Sat 2/9/2002   LDTSG - Morgan Hill -C                          53   2300 C/3/53
Sat 2/9/2002   LDTSG - Morgan Hill - D                         74   3000 D/4/74
Sun 2/10/2002  Down On The Old Plantation                      15        A/1/15
Sun 2/10/2002  San Francisco To Tiburon                        60   3030 C/2.5/60
Sun 2/10/2002  Impromptu Coastal Ride                          50   5000 D/4/50
Mon 2/11/2002  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 2/12/2002  Tuesday Loop                                    32   1000 C/2/32
Wed 2/13/2002  Hills-R-Us                                      33   3000 C/3.5/33
Thu 2/14/2002  Peers park To Water Temple                      31   1000 B/2/31
Thu 2/14/2002  Over The Hills And Thru The Woods               32   1900 C/3/32
Sat 2/16/2002  LDTSG -Gizdich - B                              37   1500 B/2/37
Sat 2/16/2002  LDTSG - Gizdich - C                             44   3000 C/3/44
Sat 2/16/2002  LDTSG - Gizdich - D                             59   3500 D/4/59
Mon 2/18/2002  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 2/19/2002  Tuesday Loop Ride                               26    710 C/2/30
Wed 2/20/2002  Hills-R-Us                                      43   4110 C/3.5/43
Thu 2/21/2002  Tour de Marin                                   28    800 B/2.6/30
Thu 2/21/2002  Hills So High You Can Touch Skyline             35   3020 C/3/35
Sat 2/23/2002  Calaveras LDTSG -B                              43   2675 B/3/41
Sat 2/23/2002  Calaveras - C                                   51   3200 C/3/51
Sat 2/23/2002  Calaveras - D                                   79   7100 D/4/79
Sun 2/24/2002  Coyote Creek                                    24        A/1/20
Sun 2/24/2002  Leaderless Ride -B                              30        B/2/30
Sun 2/24/2002  Hills Of Hillsborough To Sand Hill And Back     42   3500 C/4/42
Sun 2/24/2002  Leaderless D Ride                               44   4150 D/4/44
Mon 2/25/2002  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 2/26/2002  Tuesday Loop                                    33   1000 C/2/33
Wed 2/27/2002  Hills-R-Us                                      62   4500 C/3.5/62
Thu 2/28/2002  Saratoga - Campbell                             36   1000 B/2/35
Thu 2/28/2002  Stressed Out?                                   22   4150 C/4/22
Sat 3/2/2002   Coyote Point                                    22        A/1/20
Sat 3/2/2002   LDTSG - Monterey -B                             36   1700 B/2/35
Sat 3/2/2002   To Pierce Or Not To Pierce?                     34        C/3/38
Sat 3/2/2002   Kings Mountain And West Alpine                  49   5200 C/4/49
Sat 3/2/2002   LDTSG - Monterey - C                            55   3400 C/3/55
Sat 3/2/2002   LDTSG - Monterey - D                            67   4400 D/4/67
Sun 3/3/2002   Woodside Wandering                              35        B/2.5/35
Sun 3/3/2002   LDTSG - Pacific Grove To Carmel -BC             39   2600 C/2.5/39
Sun 3/3/2002   Lunch In Los Gatos                              47   2260 C/2/40
Mon 3/4/2002   Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 3/5/2002   Tuesday Loop                                    32   1200 C/2/32
Sat 3/9/2002   Shoup Park To Canyon Inn                        30        B/2.5/30
Sat 3/9/2002   LDTSG - King City -B                            46   1700 B/2.5/46
Sat 3/9/2002   Half Moon Bay                                   56   4410 C/3/55
Sat 3/9/2002   LDTSG - King City -C                            62   2300 C/3/62
Sat 3/9/2002   Silicon Valley                                  70   4120 C/3/70
Sat 3/9/2002   Devils Slide                                    81   6000 D/4/80
Sat 3/9/2002   LDTSG - King City -D                            84   3000 D/4/84
Sun 3/10/2002  A Little Harder "A" Ride                        20    880 B/2/20
Sun 3/10/2002  LDTSG - King City -BCD                          40   2000 C/2.5/40
Mon 3/11/2002  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 3/12/2002  Tuesday Loop                                    34   1000 C/2/34
Wed 3/13/2002  Hills-R-Us                                      37   3540 C/3.5/37
Thu 3/14/2002  North County Loop                               23   1400 C/2.5/23
Thu 3/14/2002  Coyote Point                                    34    900 C/2/38
Sat 3/16/2002  LDTSG - Pescadero -B                            45   2600 B/2.5/45
Sat 3/16/2002  Pescadero LDTSG -C                              50        C/3/50
Sat 3/16/2002  LDTSG - Pescadero -D                            66   6350 D/4/66
Mon 3/18/2002  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 3/19/2002  Tuesday Loop                                    33   1000 C/2/33
Wed 3/20/2002  Hills-R-Us                                      40   4400 C/3.5/40
Thu 3/21/2002  Oracle To SFO                                   28        B/1/28
Thu 3/21/2002  Shannon-Kennedy                                 36   1500 C/2/35
Sat 3/23/2002  Windmills Of Livermore LDTSG -C                 63   3100 C/3/63
Sat 3/23/2002  Windmills Of Livermore LDTSG -D                 75   3200 D/3.5/75
Sun 3/24/2002  Historic Sunnyvale                              17        A/1/17
Sun 3/24/2002  Old La Honda To Old Los Altos                   36   3000 B/3/36
Sun 3/24/2002  Common Antithesis Way                           32   1700 C/2/30
Sun 3/24/2002  Across The Golden Gate To Paradise              49   1500 D/3/55
Mon 3/25/2002  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 3/26/2002  Tuesday Loop                                    34   1000 C/2/34
Wed 3/27/2002  Hills-R-Us                                      50   5150 C/3.5/50
Thu 3/28/2002  Reverse Edgewood Loop                           27        B/2/30
Thu 3/28/2002  Canyon Inn                                      30   1500 C/2/30
Sat 3/30/2002  Lunch In Saratoga                               32   1867 B/2/32
Sat 3/30/2002  The Geysers And Napa Valley - B                 50   2200 B/2/50
Sat 3/30/2002  Take It Easy Before The Sequoia Century         28   1600 C/3/25
Sat 3/30/2002  Crestview                                       30   3550 C/3/30
Sat 3/30/2002  The Geysers And Napa Valley - C                 71   4200 C/3/71
Sat 3/30/2002  Yes Virginia, To The Lighthouse                 69   3500 D/3/60
Sat 3/30/2002  The Geysers And Napa Valley                     85   4800 D/3/85
Sat 3/30/2002  The Geysers And Napa Valley - E                103   5300 E/4/103
Sun 3/31/2002  Woodside Wander                                 20    700 A/1.5/10
Sun 3/31/2002  Hopland -B                                      33   2200 B/3/33
Sun 3/31/2002  Chicken Run                                     40   2250 C/2/38
Sun 3/31/2002  Hopland -C                                      53   4000 C/4/53
Sun 3/31/2002  Gunn To Half Moon Bay                           64   6600 D/5/64
Mon 4/1/2002   Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 4/2/2002   Tuesday Loop                                    38   1200 C/2/36
Wed 4/3/2002   Hills-R-Us                                      60   5200 C/3.5/60
Thu 4/4/2002   Shoup Park To Saratoga                          30        B/1.5/30
Thu 4/4/2002   Stanford Golf Course                            30   1000 C/2/30
Sat 4/6/2002   Baylands Ride                                   10        A/1/10
Sat 4/6/2002   Paso Robles LDTSG - B                           25        B/3/43
Sat 4/6/2002   Dave And Gil's Wedding Ride                     47   2400 C/2/48
Sat 4/6/2002   San Francisco To Marin Headlands                59   3900 C/3/57
Sat 4/6/2002   Paso Robles LDTSG -C                            71   4600 C/4/71
Sat 4/6/2002   A Long Ride For Coffee                          76   6300 D/4/60
Sat 4/6/2002   Paso Robles LDTSG -D                            84   5800 D/4/81
Sun 4/7/2002   Edgewood Loop                                   29    800 B/2/28
Sun 4/7/2002   Ride To San Miguel -C                           34   1100 C/2/30
Sun 4/7/2002   Ride To San Miguel -D                           48   2300 D/2.5/50
Sun 4/7/2002   Welch Creek                                     58   4300 D/4/58
Mon 4/8/2002   Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 4/9/2002   Tuesday Loop                                    33   1000 C/2/33
Wed 4/10/2002  Hills-R-Us                                      50   4040 C/3/50
Thu 4/11/2002  Bopping To Burlingame                           31    800 B/2.2/31
Thu 4/11/2002  Thursday Night Tour                             16   1120 C/2/20
Thu 4/11/2002  Spring For The Coast                            32   2300 C/3/32
Thu 4/11/2002  Thursday Evening Untour                         20   1500 D/3/20
Sat 4/13/2002  Destination: Route Unknown                      45   2730 C/2/40
Sat 4/13/2002  Tierra Bella - 100K                             62   2500 C/3/62
Sat 4/13/2002  Marin                                           74   4300 C/3/75
Sat 4/13/2002  Tierra Bella -100 Miles                        100   5000 D/4/100
Sat 4/13/2002  Tierra Bella                                   120   6000 D/4/120
Sun 4/14/2002  Santa Clara History                             21        A/1/21
Sun 4/14/2002  Let's Climb Some Hills                          38   4000 C/4/40
Mon 4/15/2002  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 4/16/2002  Tuesday Loop                                    34   1000 C/2/34
Wed 4/17/2002  Hills-R-Us                                      42   4500 C/3/42
Thu 4/18/2002  Thursday Version Of Monday Jive                 30        B/1.5/30
Thu 4/18/2002  Thursday Night Tour                             18    985 C/2/18
Thu 4/18/2002  Over Hill And Dale - North Peninsula            32        C/4/32
Thu 4/18/2002  Thursday Evening Untour                         25   1200 D/2.5/25
Sat 4/20/2002  Los Altos Flats                                 10        A/1/10
Sat 4/20/2002  Skyline And Summit -B                           50   4000 B/4/50
Sat 4/20/2002  Skyline And Summit -C                           55   4500 C/4/55
Sat 4/20/2002  Skyline And Summit -D                           75   6500 D/4/75
Sun 4/21/2002  Costanoan - Pigeon Point Loop                   47   3250 C/3/48
Sun 4/21/2002  Leaderless D Ride                               56   5050 D/4/56
Mon 4/22/2002  Monday Morning Java Jive                        25        C/1.5/30
Tue 4/23/2002  Tuesday Loop                                    34   1000 C/2/34
Wed 4/24/2002  Hills-R-Us                                      35   3800 C/4/35
Thu 4/25/2002  Up Half Moon Bay, San Gregorio                  30        B/2.5/30
Thu 4/25/2002  Thursday Night Tour                             22   1250 C/2/20
Thu 4/25/2002  Saratoga                                        28   1300 C/2.5/28
Thu 4/25/2002  Thursday Evening Untour                         25   1500 D/2.5/25
Sat 4/27/2002  Old La Honda Challenge                          40   3100 B/3.5/47
Sat 4/27/2002  Mount Hamilton                                  45   5600 C/3.5/45
Sat 4/27/2002  Mount Hamilton Challenge                       128   8300 D/4/128
Sun 4/28/2002  Heart Of Hillsborough                           18    200 A/1/18
Sun 4/28/2002  Alice's For Lunch                               33   2100 C/3/35
Mon 4/29/2002  Monday Morning Java Jive                        25        C/1.5/30
Tue 4/30/2002  Tuesday Loop                                    30    700 C/2/30
Wed 5/1/2002   Hills-R-Us                                      40   3170 C/3.5/40
Wed 5/1/2002   Granny Gearless                                 10    400 D/2/10
Thu 5/2/2002   Redwood City Cross And Beyond                   29        B/2.5/30
Thu 5/2/2002   Thursday Night Tour                             22   1240 C/2/20
Thu 5/2/2002   A Northern Loop                                 28   2080 C/4/28
Sat 5/4/2002   Half Moon Bay To Skyline                        45        B/3/45
Sat 5/4/2002   Mount Tam LDTSG -B                              52   3500 B/3/52
Sat 5/4/2002   Shoup Park To Los Gatos                         40   2400 C/2.5/40
Sat 5/4/2002   Half Moon Bay To Skyline                        57        C/3/55
Sat 5/4/2002   Gunn To Half Moon Bay                           64   6600 C/4/64
Sat 5/4/2002   Mount Tam LDTSG-C                               65   5300 C/4/65
Sat 5/4/2002   Mount Tam LDTSG-D                               85   7500 D/4/85
Sun 5/5/2002   Spring Picnic -A                                12    500 A/2/10
Sun 5/5/2002   Spring Picnic -B                                23   1000 B/2/25
Sun 5/5/2002   Picnic Ride -C                                  28   1850 C/2.5/27
Sun 5/5/2002   Picnic Ride -D                                  39   3650 D/4/40
Mon 5/6/2002   Monday Morning Java Jive                        25        C/1.5/25
Tue 5/7/2002   Tuesday Loop                                    32   1000 C/2/32
Wed 5/8/2002   Hills-R-Us                                      45   4300 C/3.5/45
Thu 5/9/2002   Coastal Coaster                                 29   2000 B/2/30
Thu 5/9/2002   Thursday Night Tour                             22   1290 C/2/20
Thu 5/9/2002   To The Top Of The World                         40   3200 C/4/35
Thu 5/9/2002   Thursday Untour                                 25   1800 D/3/25
Sat 5/11/2002  Hakone Gardens                                  17    800 A/3/20
Sat 5/11/2002  LDTSG - Mount Diablo -B                         47   3760 B/3/53
Sat 5/11/2002  Old La Honda - Page Mill                        30   3000 C/3/35
Sat 5/11/2002  Granny Gearless Meets Anna Robic                57   5250 C/4/57
Sat 5/11/2002  LDTSG - Mount Diablo -C                         65   4800 C/3.5/64
Sat 5/11/2002  LDTSG - Mount Diablo -D                         91   6100 D/4/91
Sat 5/11/2002  Mount Diablo- LDTSG -EF                         93   7800 F/5/93
Sat 5/11/2002  LDTSG - Mount Diablo -EF                        93   7800 F/5/106
Sun 5/12/2002  Woodside                                        35        B/2.5/35
Sun 5/12/2002  Gratuitous Hills Of Belmont                     21   3330 C/4/30
Sun 5/12/2002  Leaderless - D To Kings mountain                50   5700 D/5/50
Mon 5/13/2002  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 5/14/2002  Tuesday Loop                                    35   1000 C/2/35
Wed 5/15/2002  Hills-R-Us                                      53   4700 C/3/53
Wed 5/15/2002  Granny Gearless                                 22   2000 D/3.5/22
Thu 5/16/2002  Bopping To Burlingame                           32        B/2/31
Thu 5/16/2002  Thursday Night Tour                             24   1560 C/2/20
Thu 5/16/2002  West Alpine Before Summer                       48   4800 C/4/40
Thu 5/16/2002  Thursday Eve Ride - Untour                      25   2100 D/3/25
Sat 5/18/2002  Cruisin' On A Saturday Afternoon                40   2000 B/2/40
Sat 5/18/2002  Kings Mountain And Old La Honda Loop            25   2790 C/3/25
Sat 5/18/2002  Escape From Silicon Valley                      55   4200 C/4/50
Sat 5/18/2002  Windmills From Evil                             61   2900 C/3/60
Sat 5/18/2002  LDTSG - Cazadero -C                             67   6200 C/4/67
Sat 5/18/2002  LDTSG - Cazadero -D                             65   6500 D/4/65
Sat 5/18/2002  Davis Double Century                           200   7200 D/4/200
Sat 5/18/2002  LDTSG - Cazadero -E                             84   8500 E/5/84
Sun 5/19/2002  Los Altos Tour                                  16        A/1.5/17
Sun 5/19/2002  LDTSG - Occidental                              31   2500 C/3/31
Tue 5/21/2002  Tuesday Loop Ride                               34   1030 C/2/30
Wed 5/22/2002  Hills-R-Us                                      60   4500 C/3.5/60
Thu 5/23/2002  Huffing To Huddart                              30        B/2/30
Thu 5/23/2002  Thursday Night Tour                             25   1310 C/2/25
Thu 5/23/2002  Mount Tamalpais: Enough Said!                   55   5500 C/4/50
Thu 5/23/2002  Untour - Montebello                             24        D/4/24
Sat 5/25/2002  Foster City - Redwood Shores Double Loop        19        A/1/18
Sat 5/25/2002  Leaderless Bike Ride                            26        B/2/30
Sat 5/25/2002  Impromptu -B                                    28    700 B/2/32
Sat 5/25/2002  Highway 9-Page Mill -C                          38   3300 C/3/38
Sat 5/25/2002  A Few Mid-peninsula Hills                       55   2000 C/3/55
Sat 5/25/2002  Big Basin                                       78   7600 C/4/80
Sun 5/26/2002  Seven Hills                                     41   3200 C/3/41
Mon 5/27/2002  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Mon 5/27/2002  Pete's 80th Birthday Ride                       54   1200 C/2/50
Mon 5/27/2002  Memorial Day Impromptu Ride                     42   5100 D/4/42
Tue 5/28/2002  Tuesday Loop                                    30   1200 C/1.5/30
Wed 5/29/2002  Hills-R-Us                                      57   4720 C/3.5/57
Wed 5/29/2002  Granny Gearless                                 30   2200 D/3.5/30
Thu 5/30/2002  Thursday Night Tour                             20        B/2/20
Thu 5/30/2002  Exploring Los Altos Hills And North             26   1000 B/2.5/30
Sat 6/1/2002   Redwood City Cross                              37   1750 B/2/37
Sat 6/1/2002   Redwood City Cross                              41   2200 C/3/40
Sun 6/2/2002   Old La Honda                                    39   3300 C/2.5/39
Mon 6/3/2002   Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 6/4/2002   Tuesday Loop                                    32   1200 C/2/32
Wed 6/5/2002   Hills-R-Us                                      56   6500 C/3.5/56
Wed 6/5/2002   Granny Gearless                                 21   2400 D/3.5/21
Thu 6/6/2002   Thursday Night Tour                             20        C/2/20
Thu 6/6/2002   A Nice Ride With Friends                        45   2500 C/4/45
Fri 6/7/2002   Sequoia Workers' Ride 50K                       34   1700 B/3/34
Sat 6/8/2002   Coyote Point                                    18        A/1/18
Sat 6/8/2002   Sequoia Workers' Ride 100K Hilly                62   5040 C/4/62
Sat 6/8/2002   Sequioa Workers' Ride 100K                     101   8000 D/4/101
Sat 6/8/2002   Sequoia Workers' Ride 200K                     127  10340 F/4/127
Sun 6/9/2002   Up Page Mill, Down 84 To Picnic                 30   3000 C/3.5/30
Mon 6/10/2002  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 6/11/2002  Tuesday Loop Ride                               31   1030 C/2/30
Wed 6/12/2002  Hills-R-Us                                      54   4400 C/3.5/54
Wed 6/12/2002  Granny Gearless                                 23   2900 D/3.5/23
Thu 6/13/2002  Lake Merced And Beyond                          30        B/2.5/30
Thu 6/13/2002  Thursday Night Tour                             27   1500 C/2/25
Thu 6/13/2002  Not The Kings Mountain Store                    35   3100 C/3/35
Sat 6/15/2002  Stoker Goes Solo                                25   1500 B/2.5/25
Sat 6/15/2002  Delights For Your Heart And Palate              38   3500 C/3/38
Sat 6/15/2002  Alternate C Ride                                38        C/2/40
Sat 6/15/2002  Not Single Ride                                 49   5300 D/4/49
Sun 6/16/2002  Baylands Stevens Creek Loop                     14        A/1/14
Sun 6/16/2002  Summer Redwoods                                 55   5500 C/4/55
Sun 6/16/2002  Coastal Classic To Pescadero                    53   5500 E/4/50
Mon 6/17/2002  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 6/18/2002  Tuesday Loop Ride                               34   1000 C/2/34
Wed 6/19/2002  Granny Gearless                                 24   2600 C/3.5/24
Wed 6/19/2002  Hills-R-Us                                      44   4500 C/3.5/44
Thu 6/20/2002  Shoup To Shore                                  25        B/1.5/30
Thu 6/20/2002  Thursday Night Tour                             24   1060 C/2/24
Thu 6/20/2002  Lexington Resevoir To Mt. Bache                 26   2300 C/3/26
Thu 6/20/2002  Untour                                          27        D/4/27
Fri 6/21/2002  Ice Cream Ride                                  30        B/2/30
Sat 6/22/2002  To Alice's Restaurant                           33        B/3/33
Sat 6/22/2002  Page Mill - Saratoga Lunch                      37   3662 C/3.5/37
Sat 6/22/2002  Go Coastal - To Boony Doon                      81   9600 D/4/80
Sun 6/23/2002  PA Parks To MV Shores                           20        A/1/21
Sun 6/23/2002  Green Foothills -50K                            32    800 B/2.5/32
Sun 6/23/2002  Hills With Howard's Honey                       32        B/2.5/32
Sun 6/23/2002  A Northern Loop                                 28   2080 C/4/28
Sun 6/23/2002  Green Foothills-100K                            64   6000 C/4/64
Mon 6/24/2002  Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 6/25/2002  Tuesday Loop Ride                               35   1000 C/2/35
Wed 6/26/2002  Granny Gearless                                 23   2100 C/3.5/23
Wed 6/26/2002  Hills-R-Us                                      60   5000 C/3.5/60
Thu 6/27/2002  Recovering From S2S                             24    200 B/1/25
Thu 6/27/2002  Thursday Night Tour                             21   1160 C/2/25
Thu 6/27/2002  Sweeney Ridge                                   35   3000 C/4/35
Sat 6/29/2002  Stevens Canyon                                  10    700 A/2/10
Sat 6/29/2002  Alternate C Ride                                33   3200 C/3/33
Sat 6/29/2002  Saratoga To Felton                              72   7600 D/5/70
Sun 6/30/2002  Gunn To Saratoga                                33        B/2/35
Sun 6/30/2002  Woodside School To San Gregorio                 38   3800 C/3/38
Mon 7/1/2002   Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Mon 7/1/2002   Death Train                                    109  10600 C/4/110
Tue 7/2/2002   Tuesday Loop Ride                               30   1130 C/2/30
Wed 7/3/2002   Granny Gearless                                 24   2500 C/3.5/24
Wed 7/3/2002   Hills-R-Us                                      41   4460 C/3.5/41
Thu 7/4/2002   Nancy Dix Redux, Sort Of                        30        B/2/30
Thu 7/4/2002   Thursday Night Tour                             27   1210 C/2/25
Thu 7/4/2002   Coastal Cruiser                                 34   1500 C/2.5/34
Thu 7/4/2002   Woodside To Pescadero                           65   7280 C/4/65
Fri 7/5/2002   Impromptu-B- Ride                               30   1410 B/2/30
Sat 7/6/2002   In Town For The Weekend                         39   2500 B/2.5/37
Sat 7/6/2002   Highway #9 - Page Mill Loop                     35   3600 C/3.5/35
Sat 7/6/2002   We're Doon Bonny Doon!                          66   6540 D/4/70
Sun 7/7/2002   Coyote Creek                                    23        A/1/20
Sun 7/7/2002   Flags Of San Mateo                              47   3000 B/3/47
Sun 7/7/2002   Gunn To Pescadero                               66   6300 D/4/66
Mon 7/8/2002   Monday Morning Java Jive                        30        C/1.5/30
Tue 7/9/2002   Tuesday Loop Ride                               31   1070 C/2/30
Wed 7/10/2002  Hills-R-Us                                      45   3700 C/3.5/45
Thu 7/11/2002  Oracle To SFO                                   27        B/1/28
Thu 7/11/2002  Thursday Night Tour                             29   1540 C/2/29
Fri 7/12/2002  Down Page Mill                                  39   3000 C/2.5/35
Sat 7/13/2002  Midsummer Bike's Dream                          15        A/1.5/15
Sat 7/13/2002  Midsummer Biker's Dream                         21   1500 B/2.5/30
Sat 7/13/2002  A Midsummer Bike's Dream                        50   3500 C/3/50
Sat 7/13/2002  A Midsummer Bike's Dream                        79   7900 D/4/79
Sun 7/14/2002  The Second Sunday Ride                          13    425 A/1/15
Sun 7/14/2002  Second Sunday Ride                              24        B/2/27
Sun 7/14/2002  Second Sunday -C                                34   1850 C/3/34
Sun 7/14/2002  Second Sunday -D Version                        50   4800 D/4/45
Sun 7/14/2002  Summit Road                                     75   4000 D/4/70
Mon 7/15/2002  Monday Morning Java Jive                        25        C/1.5/30
Mon 7/15/2002  Lunch In Los Altos                              41        C/3.5/42
Tue 7/16/2002  Tuesday Loop Ride                               31   1160 C/2/30
Wed 7/17/2002  Granny Gearless                                 23   2300 C/3.5/23
Wed 7/17/2002  Hills-R-Us                                      51   3740 C/3.5/51
Thu 7/18/2002  Parks And Bike trails                           27    360 B/1/28
Thu 7/18/2002  Thursday Night Tour                             24   1410 C/3/20
Thu 7/18/2002  Ride To San Francisco - Train Back              35        C/2.5/35
Sat 7/20/2002  Stanford Sculpture                              15    500 A/1/10
Sat 7/20/2002  Delights For Your Heart And Palate-Singles      38   3500 C/3/38
Sat 7/20/2002  All The Way To King's And More                  55   5000 C/4/50
Sat 7/20/2002  Lunch In Burlingame                             66   4000 C/3/55
Sun 7/21/2002  Water Dog Lake And Other Strange Places         40   2900 B/3/35
Mon 7/22/2002  Monday Morning Java Jive                        25        C/1.5/25
Tue 7/23/2002  Tuesday Loop Ride                               34   1220 C/2/30
Wed 7/24/2002  Granny Gearless                                 19   1900 C/3.5/19
Wed 7/24/2002  Hills-R-Us                                      45   3500 C/3.5/45
Thu 7/25/2002  San Gregorio Coastal Cruising                   30   1500 B/2.5/30
Thu 7/25/2002  Thursday Night Tour                             23   1420 C/2/25
Thu 7/25/2002  Joaquin Rd. The Easy Way?                       35   3400 C/3/32
Sat 7/27/2002  Baylands                                        26        A/1/22
Sat 7/27/2002  Los Gatos, Kennedy, And Shannon                 37        B/2.5/37
Sat 7/27/2002  Eureka Canyon                                   39   2900 C/3.8/39
Sat 7/27/2002  Lunch In Pescadero                              68   5400 C/3/55
Sat 7/27/2002  To Black And Back Plus                          77   9100 D/5/77
Sun 7/28/2002  Going Gazo And Costanoa                         38   1980 B/1.5/30
Sun 7/28/2002  Ride To Stern Grove                             42        C/2/42
Sun 7/28/2002  Gunn To San Gregorio                            53   5200 C/3/52
Mon 7/29/2002  Monday Morning Java Jive                        25        C/1.5/25
Tue 7/30/2002  Tuesday Loop Ride                               36   1000 C/2/36
Wed 7/31/2002  Hills-R-Us                                      59   4070 C/3.5/59
Wed 7/31/2002  Granny Gearless                                 17   1700 D/4/17
Thu 8/1/2002   Thursday Night Tour                             25   1410 C/2/25
Thu 8/1/2002   Westridge - Hard Way, Crestview - Easy Way      34   2100 C/2.5/34
Sat 8/3/2002   Ice Cream Ride And Social                       15        A/1/15
Sat 8/3/2002   Hills With Howard                               25   2590 B/2.5/30
Sat 8/3/2002   Ice Cream Social -B                             35   1500 B/2/35
Sat 8/3/2002   Ice Cream Social -C                             49   2780 C/3/49
Sat 8/3/2002   Ice Cream Social - D                            45   4100 D/3/50
Sun 8/4/2002   Baylands Family Ride                            15        A/1/15
